UDトラックスの架装別買取相場【2026年最新】
当社買取基準価格(2026年6月改定)にもとづく、UD主要車種(クオン・コンドル・ビッグサム)の架装別・年式別の参考相場です。
| 架装 | 3年落ち | 5年落ち | 10年落ち |
|---|---|---|---|
| アルミバン | — | — | 50〜220万円 |
| 冷凍車 | 555〜735万円 | 340〜1525万円 | 60〜315万円 |
| アルミウィング | 635〜1655万円 | 460〜1620万円 | 70〜310万円 |
| 平ボディ | 470〜1225万円 | 450〜1225万円 | 90〜260万円 |
| ダンプ | 585〜1545万円 | 565〜1545万円 | 125〜600万円 |
| トレーラーヘッド | 395〜1035万円 | 370〜1005万円 | 100〜270万円 |
| クレーン付 | — | — | 195〜1310万円 |
| タンクローリー | — | — | 120〜215万円 |
※当社買取基準価格にもとづく参考相場です。実際の査定額は年式・走行距離・装備・架装状態により変動します。確定額はLINE・フォームより写真をお送りいただき次第ご案内します。
UDトラックスの買取車種一覧
全24車種の買取に対応しています